43.2
Ça fait longtemps que je n'ai pas pointé parce que j'ai commencé un autre sport en parallèle (qui me fait travailler le cardio). Mes perfs ont un peu baissé![]()
due à une perte de poids pour ma sèche et la reprise du cardio. Je suis passé de 85.5 kg à 81.5 en 2 mois ( j'y vais doucement).
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre | 124 kg | x 11 | 171.5 kg | -1kg | |
| Curl incliné | 17 kg | x 12 | 24.5 kg | Ø | |
| Développé couché | 103.5 kg | x 1 | 103.5 kg | -7kg | |
| Curl marteau | 19 kg | x 20 | 27 kg | +10kg | |
| Curl barre | 26 kg | x 15 | 37.5 kg | +1.5kg | |
| Dips | Ø | x 15 | 116.5 kg | -5.5kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

due à une perte de poids pour ma sèche et la reprise du cardio. Je suis passé de 85.5 kg à 81.5 en 2 mois ( j'y vais doucement).