Challenge MUSCU.IO
-
Réagir (0)theooo il y a 3 jours:21.8 -
Réagir (0)
Ktitktkr il y a 3 jours:26.9 -
Réagir (0)Elie il y a 3 jours:45.9 -
Kingfa il y a 3 jours:21.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché - Série #1: 8@80
- Série #2: 8@80
- Série #3: 6@80
- Récupération: ~120sx8 80kg 99kg +6.5kg -
Réagir (0)
Patrikko14 il y a 3 jours:65.2 -
Réagir (0)Skream il y a 3 jours:46.3 -
Réagir (0)Dhjdsddhdhdj il y a 4 jours:35 -
Delightfuldoc il y a 4 jours:27.9
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Curl barre droite ou coudée x12 29kg 41.5kg -1.5kg -
Dieifje il y a 4 jours:29
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Dips x10 + 70kg 205kg Ø Curl barre droite ou coudée x10 25kg 33kg Ø Développé couché x10 50kg 66.5kg Ø -
Réagir (0)Tamerr il y a 4 jours:48.7 -
Chuck il y a 4 jours:16.3
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x1 125kg 125kg Ø Dips x30 Ø 125kg Ø -
Réagir (0)
Figarland il y a 6 jours:48.9 -
Kingfa il y a 6 jours:20.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x6 80kg 92.5kg Ø Soulevé de terre jambes tendues x12 80kg 115kg Ø Back Squat x12 80kg 115kg Ø Soulevé de terre x12 80kg 115kg Ø -
Dorian2 il y a 1 semaine:20.5
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Traction pronation x3 + 30kg 105.5kg Ø Développé couché x6 80kg 92.5kg Ø Développé couché haltères x4 40kg 43.5kg Ø Dips x2 + 40kg 113kg Ø -
Theo6 il y a 1 semaine:2.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x15 40kg 57.5kg Ø -
Réagir (0)Nilaugi il y a 1 semaine:10.8 -
Réagir (0)
KeiNagase02 il y a 1 semaine:0 -
Dispano il y a 1 semaine:3
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x1 65kg 65kg Ø -
Réagir (0)Led012 il y a 1 semaine:33.7 -
hzizbczh il y a 1 semaine:35.9
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x1 120kg 120kg Ø Soulevé de terre x1 180kg 180kg Ø Dips x1 + 60kg 135kg Ø Back Squat x1 140kg 140kg Ø -
Aboubakarngaryg il y a 1 semaine:6.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x4 80kg 87kg Ø -
Réagir (0)Stif77 il y a 1 semaine:56.1 -
slipkang il y a 1 semaine:3.6
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché haltères x8 28kg 34.5kg Ø Développé couché incliné haltères x8 24kg 29.5kg Ø -
Tucanico il y a 1 semaine:2.5
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x6 50kg 58kg Ø -
Réagir (0)Julius777 il y a 1 semaine:29.6 -
Réagir (0)Stef33 il y a 1 semaine:58.1 -
Réagir (0)Skooma il y a 1 semaine:16.3 -
Réagir (0)Giuliam il y a 1 semaine:26 -
Phasmemoilesel il y a 1 semaine:2.4
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x20 40kg 57.5kg Ø -
Réagir (0)
Logba il y a 1 semaine:28.6 -
- 105 Classement
-
: Meyourn (140.6 | Zeus Himself)
-
: Dorian1 (59.9 | Alpha)
-
: Stef33 (58.1 | Alpha)
-
4ème : Stif77 (56.1 | Alpha)
-
5ème : Zekrom (55.8 | Alpha)
-
6ème : Nistouflex (54 | Enorme et sec)
-
7ème : Beyne (50.6 | Enorme et sec)
-
8ème : pirox (49.9 | Confirmé)
-
9ème : Mavix (49.5 | Confirmé)
-
10ème : Figarland (48.9 | Confirmé)
-
11ème : Tamerr (48.7 | Confirmé)
-
12ème : Finalgene (48.3 | Confirmé)
-
13ème : Lifaye (47.1 | Confirmé)
-
14ème : Skream (46.3 | Confirmé)
-
15ème : Ahiiiouiayaaa (45.9 | Confirmé)
-
16ème : Elie (45.9 | Confirmé)
-
17ème : Crixxus (45.3 | Confirmé)
-
18ème : Dorian (44.7 | Solide)
-
19ème : Alanaze (44.2 | Solide)
-
20ème : vadil (43.8 | Solide)
-
21ème : Gristache (42.4 | Solide)
-
22ème : kev987 (41.1 | Solide)
-
23ème : hurrikaani (40.3 | Solide)
-
24ème : viviosis (38.4 | Avancé)
-
25ème : Nev0 (37.5 | Avancé)
-
26ème : AUREL1 (36.7 | Avancé)
-
27ème : Nanaki (36.1 | Avancé)
-
28ème : hzizbczh (35.9 | Avancé)
-
29ème : Pierre3 (35.3 | Avancé)
-
30ème : Raxus (35.2 | Avancé)
-
31ème : Ertyuiopdsf (35.1 | Avancé)
-
32ème : Dhjdsddhdhdj (35 | Avancé)
-
33ème : Issou37 (34.7 | Musclay)
-
34ème : Led012 (33.7 | Musclay)
-
35ème : herculepoireau (33 | Musclay)
-
36ème : Eudrieuuu (33 | Musclay)
-
37ème : Hubert (32.8 | Musclay)
-
38ème : plectrobe (31.8 | Musclay)
-
39ème : Bobo (30.7 | Musclay)
-
40ème : Julius777 (29.6 | Intermédiaire)
-
41ème : toxxxique (29.2 | Intermédiaire)
-
42ème : Dieifje (29 | Intermédiaire)
-
43ème : Onizukah (28.8 | Intermédiaire)
-
44ème : Logba (28.6 | Intermédiaire)
-
45ème : Sana (28.2 | Intermédiaire)
-
46ème : Delightfuldoc (27.9 | Intermédiaire)
-
47ème : ASMK (27.2 | Intermédiaire)
-
48ème : Ktitktkr (26.9 | Intermédiaire)
-
49ème : Gaëlle (26 | Intermédiaire)
-
50ème : Giuliam (26 | Intermédiaire)
-
51ème : Batto (25.9 | Intermédiaire)
-
52ème : Babar67 (25.8 | Intermédiaire)
-
53ème : Paco (25.8 | Intermédiaire)
-
54ème : Pierredzbhn (25.7 | Intermédiaire)
-
55ème : avoidmercure (25 | Intermédiaire)
-
56ème : Yolo (24.8 | Deter)
-
57ème : Ach (24.6 | Deter)
-
58ème : EVYN (24.3 | Deter)
-
59ème : limingbae (23.5 | Deter)
-
60ème : theooo (21.8 | Deter)
-
61ème : Bilton (21.3 | Deter)
-
62ème : Kingfa (21.1 | Deter)
-
63ème : Mufasa (20.8 | Deter)
-
64ème : jue (20.5 | Deter)
-
65ème : Dorian2 (20.5 | Deter)
-
66ème : ezeezez (19.6 | Novice)
-
67ème : Skooma (16.3 | Novice)
-
68ème : Chuck (16.3 | Novice)
-
69ème : Ookkkkkkkkkk (14.4 | Lambda)
-
70ème : Skr (14.1 | Lambda)
-
71ème : CyrilMinwus (13.7 | Lambda)
-
72ème : Fabien2 (13.1 | Lambda)
-
73ème : Gaby64K (12.5 | Lambda)
-
74ème : JeanPouet (11.1 | Lambda)
-
75ème : Nilaugi (10.8 | Lambda)
-
76ème : Kryptoss (10.5 | Lambda)
-
77ème : SolidSn4k3 (10.4 | Lambda)
-
78ème : Useless (10 | Phasme)
-
79ème : Kiwikaki (9.6 | Phasme)
-
80ème : Polac (9.3 | Phasme)
-
81ème : nik (9.2 | Phasme)
-
82ème : Julien4 (8.9 | Phasme)
-
83ème : Bibionffff (8.6 | Phasme)
-
84ème : tomson (8.6 | Phasme)
-
85ème : ElioX (8.6 | Phasme)
-
86ème : dimi34 (8.5 | Phasme)
-
87ème : MrEckos (7.5 | Phasme)
-
88ème : carotte (7 | Phasme)
-
89ème : Mto595959 (6.7 | Phasme)
-
90ème : Aboubakarngaryg (6.1 | Phasme)
-
91ème : Markus (5.9 | Phasme)
-
92ème : Molotof (5.9 | Phasme)
-
93ème : rayan (5.7 | Phasme)
-
94ème : Itami (4.9 | Fragile)
-
95ème : T2sr (4.6 | Fragile)
-
96ème : PrinceSoviet (4.6 | Fragile)
-
97ème : Damien5 (4.1 | Fragile)
-
98ème : slipkang (3.6 | Fragile)
-
99ème : Dispano (3 | Fragile)
-
100ème : Tucanico (2.5 | Fragile)
