-
Aboubakarngaryg il y a 5 heures:6.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x4 80kg 87kg Ø -
Réagir (0)Stif77 il y a 8 heures:56.1 -
slipkang il y a 9 heures:3.6
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché haltères x8 28kg 34.5kg Ø Développé couché incliné haltères x8 24kg 29.5kg Ø -
Tucanico il y a 11 heures:2.5
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x6 50kg 58kg Ø -
Réagir (0)Julius777 il y a 13 heures:29.6 -
Réagir (0)Stef33 il y a 17 heures:58.1 -
Réagir (0)Skooma il y a 18 heures:16.3 -
Réagir (0)Giuliam il y a 19 heures:26 -
Phasmemoilesel il y a 21 heures:2.4
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x20 40kg 57.5kg Ø -
Réagir (0)
Logba il y a 21 heures:28.6 -
Réagir (0)
herculepoireau il y a 1 jour:33 -
Réagir (0)
Sampiero il y a 1 jour:109.3 -
Réagir (0)T2sr il y a 1 jour:4.6 -
PrinceSoviet il y a 1 jour:4.6
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x10 50kg 66.5kg Ø Back Squat x8 60kg 74.5kg Ø -
Réagir (0)Beyne il y a 1 jour:50.6 -
Réagir (0)
Gazeta il y a 1 jour:64.6 -
Réagir (0)plectrobe il y a 1 jour:31.8 -
Anthony1 il y a 1 jour:0
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Soulevé de terre jambes tendues - Série #1: 9@30
- Série #2: 9@30
- Série #3: 9@30
- Série #4: 9@30
- Récupération: ~120sx9 30kg 38.5kg Ø -
Réagir (0)MrEckos il y a 2 jours:7.5 -
Réagir (0)avoidmercure il y a 2 jours:25 -
Réagir (0)
Carnazza il y a 2 jours:61.7 -
Babar67 il y a 2 jours:25.8
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x7 90kg 108kg -1kg -
Réagir (0)
Sana il y a 2 jours:28.2 -
Réagir (0)Nanaki il y a 2 jours:36.1 -
Réagir (0)
Gristache il y a 2 jours:42.4 -
Réagir (0)Dorian1 il y a 3 jours:59.9 -
Réagir (0)viviosis il y a 3 jours:38.4 -
Réagir (0)
ddad il y a 3 jours:61.3 -
Réagir (0)Ach il y a 3 jours:24.6 -
kev987 il y a 3 jours:41.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Curl barre droite ou coudée x12 40kg 57.5kg Ø Développé couché x6 100kg 116kg Ø Dips x12 Ø 123.5kg Ø -
- 88 Classement
-
: Meyourn (140.6 | Zeus Himself)
-
: Dorian1 (59.9 | Alpha)
-
: Stef33 NEW (58.1 | Alpha)
-
4ème : Stif77 NEW (56.1 | Alpha)
-
5ème : Zekrom (55.8 | Alpha)
-
6ème : Nistouflex (54 | Enorme et sec)
-
7ème : Beyne NEW (50.6 | Enorme et sec)
-
8ème : pirox (49.9 | Confirmé)
-
9ème : Mavix (49.5 | Confirmé)
-
10ème : Finalgene (48.3 | Confirmé)
-
11ème : Lifaye (47.1 | Confirmé)
-
12ème : Ahiiiouiayaaa (45.9 | Confirmé)
-
13ème : Crixxus (45.3 | Confirmé)
-
14ème : Dorian (44.7 | Solide)
-
15ème : Alanaze (44.2 | Solide)
-
16ème : vadil (43.8 | Solide)
-
17ème : Gristache (42.4 | Solide)
-
18ème : kev987 (41.1 | Solide)
-
19ème : hurrikaani (40.3 | Solide)
-
20ème : viviosis (38.4 | Avancé)
-
21ème : Nev0 (37.5 | Avancé)
-
22ème : AUREL1 (36.7 | Avancé)
-
23ème : Nanaki NEW (36.1 | Avancé)
-
24ème : Pierre3 (35.3 | Avancé)
-
25ème : Raxus (35.2 | Avancé)
-
26ème : Ertyuiopdsf (35.1 | Avancé)
-
27ème : Issou37 (34.7 | Musclay)
-
28ème : herculepoireau NEW (33 | Musclay)
-
29ème : Eudrieuuu (33 | Musclay)
-
30ème : Hubert (32.8 | Musclay)
-
31ème : plectrobe NEW (31.8 | Musclay)
-
32ème : Bobo (30.7 | Musclay)
-
33ème : Julius777 NEW (29.6 | Intermédiaire)
-
34ème : toxxxique (29.2 | Intermédiaire)
-
35ème : Onizukah (28.8 | Intermédiaire)
-
36ème : Logba NEW (28.6 | Intermédiaire)
-
37ème : Sana NEW (28.2 | Intermédiaire)
-
38ème : ASMK (27.2 | Intermédiaire)
-
39ème : Gaëlle (26 | Intermédiaire)
-
40ème : Giuliam NEW (26 | Intermédiaire)
-
41ème : Batto (25.9 | Intermédiaire)
-
42ème : Babar67 (25.8 | Intermédiaire)
-
43ème : Paco (25.8 | Intermédiaire)
-
44ème : Pierredzbhn (25.7 | Intermédiaire)
-
45ème : avoidmercure NEW (25 | Intermédiaire)
-
46ème : Yolo (24.8 | Deter)
-
47ème : Ach (24.6 | Deter)
-
48ème : EVYN (24.3 | Deter)
-
49ème : limingbae (23.5 | Deter)
-
50ème : Delightfuldoc (21.6 | Deter)
-
51ème : Bilton (21.3 | Deter)
-
52ème : Mufasa (20.8 | Deter)
-
53ème : jue (20.5 | Deter)
-
54ème : ezeezez (19.6 | Novice)
-
55ème : Skooma NEW (16.3 | Novice)
-
56ème : Ookkkkkkkkkk (14.4 | Lambda)
-
57ème : Skr (14.1 | Lambda)
-
58ème : CyrilMinwus (13.7 | Lambda)
-
59ème : Fabien2 (13.1 | Lambda)
-
60ème : Gaby64K (12.5 | Lambda)
-
61ème : JeanPouet (11.1 | Lambda)
-
62ème : Kryptoss (10.5 | Lambda)
-
63ème : SolidSn4k3 (10.4 | Lambda)
-
64ème : Useless (10 | Phasme)
-
65ème : Kiwikaki (9.6 | Phasme)
-
66ème : Polac (9.3 | Phasme)
-
67ème : nik (9.2 | Phasme)
-
68ème : Julien4 (8.9 | Phasme)
-
69ème : Bibionffff (8.6 | Phasme)
-
70ème : tomson (8.6 | Phasme)
-
71ème : ElioX (8.6 | Phasme)
-
72ème : dimi34 (8.5 | Phasme)
-
73ème : MrEckos NEW (7.5 | Phasme)
-
74ème : carotte (7 | Phasme)
-
75ème : Mto595959 (6.7 | Phasme)
-
76ème : Aboubakarngaryg NEW (6.1 | Phasme)
-
77ème : Markus (5.9 | Phasme)
-
78ème : Molotof (5.9 | Phasme)
-
79ème : rayan (5.7 | Phasme)
-
80ème : Itami (4.9 | Fragile)
-
81ème : T2sr NEW (4.6 | Fragile)
-
82ème : PrinceSoviet NEW (4.6 | Fragile)
-
83ème : Damien5 (4.1 | Fragile)
-
84ème : slipkang NEW (3.6 | Fragile)
-
85ème : Tucanico NEW (2.5 | Fragile)
-
86ème : Phasmemoilesel NEW (2.4 | Fragile)
-
87ème : MonkeyDKenpachi (0.9 | Fragile)
-
88ème : Anthony1 NEW (0 | Fragile)
