59.3
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 242.5 lb | x 8 | 300.9 lb | Ø | |
| Dips | + 44.1 lb | x 18 | 351.6 lb | Ø | |
| Traction pronation | Ø | x 14 | 288.8 lb | Ø | |
| Développé couché | 242.5 lb | x 7 | 291 lb | Ø | |
| Curl barre | 110.2 lb | x 8 | 136.7 lb | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 275.6 lb | x 10 | 367.1 lb | Ø | |
| Front Squat | 242.5 lb | x 7 | 291 lb | Ø | |
| Curl marteau | 52.9 lb | x 12 | 76.1 lb | Ø | |
| Back Squat | 308.6 lb | x 6 | 358.3 lb | Ø | |
| Développé militaire | 132.3 lb | x 8 | 164.2 lb | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
