39.6
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé incliné | 154.3 lb | x 12 | 221.6 lb | Ø | |
| Front Squat | 176.4 lb | x 12 | 253.5 lb | +29kg | |
| Traction pronation | + 4.4 lb | x 12 | 224.9 lb | +1kg | |
| Tractions supination | + 4.4 lb | x 12 | 224.9 lb | +1kg | |
| Développé couché | 154.3 lb | x 8 | 190.7 lb | +17kg | |
| Back Squat | 176.4 lb | x 12 | 253.5 lb | Ø | |
| Curl barre | 44.1 lb | x 12 | 62.8 lb | -14.5kg | |
| Dips | + 4.4 lb | x 12 | 224.9 lb | +3kg | |
| Gainage | Ø | 120s | Ø | +60s | Ø |
| Pompes | Ø | x 10 | Ø | -6 | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
