18.8
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 75 kg | x 8 | 93 kg | Ø | |
| Curl incliné | 12 kg | x 8 | 14.5 kg | Ø | |
| Traction pronation | Ø | x 4 | 86 kg | +7kg | |
| Curl marteau | 14 kg | x 8 | 17 kg | -1.5kg | |
| Développé assis aux haltères | 18 kg | x 10 | 24 kg | +3kg | |
| Back Squat | 75 kg | x 8 | 93 kg | Ø | |
| Développé couché | 57.5 kg | x 5 | 64.5 kg | +2.5kg | |
| Curl barre | 17.5 kg | x 10 | 23 kg | Ø | |
| Développé couché prise serrée | 40 kg | x 10 | 53 kg | +3kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
