51.3
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dips | + 40 kg | x 12 | 164 kg | +23.5kg | |
| Traction pronation | + 50 kg | x 1 | 124 kg | +0.5kg | |
| Curl barre | 40 kg | x 12 | 57.5 kg | +11kg | |
| Tractions supination | + 30 kg | x 6 | 120.5 kg | -3kg | |
| Soulevé de terre | 155 kg | x 5 | 174 kg | -1kg | |
| Back Squat | 150 kg | x 1 | 150 kg | +3.5kg | |
| Développé couché | 90 kg | x 8 | 111.5 kg | +9kg | |
| Développé assis aux haltères | 26 kg | x 7 | 31 kg | +1kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
