82.2
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 341.7 lb | x 8 | 424.4 lb | Ø | |
| Back Squat | 518.1 lb | x 1 | 518.1 lb | Ø | |
| Barre au front | 165.3 lb | x 1 | 165.3 lb | Ø | |
| Curl barre | 132.3 lb | x 8 | 164.2 lb | Ø | |
| Développé couché | 325.2 lb | x 1 | 325.2 lb | Ø | |
| Développé assis aux haltères | 99.2 lb | x 4 | 108 lb | Ø | |
| Dips | + 132.3 lb | x 2 | 350.5 lb | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 330.7 lb | x 8 | 410.1 lb | Ø | |
| Développé couché haltères | 110.2 lb | x 14 | 158.7 lb | Ø | |
| Développé incliné | 220.5 lb | x 7 | 264.6 lb | Ø | |
| Soulevé de terre | 396.8 lb | x 5 | 446.4 lb | Ø | |
| Développé couché incliné haltères | 121.3 lb | x 3 | 127.9 lb | Ø | |
| Pompes | Ø | x 57 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
