20.2
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 143.3 lb | x 8 | 177.5 lb | +11kg | |
| Back Squat | 220.5 lb | x 1 | 220.5 lb | +1kg | |
| Soulevé de terre | 220.5 lb | x 1 | 220.5 lb | Ø | |
| Curl incliné | 17.6 lb | x 8 | 20.9 lb | Ø | |
| Développé assis aux haltères | 35.3 lb | x 8 | 43 lb | +0.5kg | |
| Extension verticale avec haltère | 17.6 lb | x 8 | 20.9 lb | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
