28
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 80 kg | x 12 | 115 kg | Ø | |
| Curl barre | 25 kg | x 12 | 36 kg | Ø | |
| Développé couché | 70 kg | x 7 | 84 kg | Ø | |
| Barre au front | 25 kg | x 12 | 36 kg | Ø | |
| Développé assis aux haltères | 20 kg | x 12 | 28.5 kg | Ø | |
| Traction pronation | Ø | x 12 | 89 kg | Ø | |
| Back Squat | 80 kg | x 10 | 106.5 kg | Ø | |
| Soulevé de terre | 110 kg | x 3 | 116.5 kg | Ø | |
| Curl marteau | 15 kg | x 6 | 17 kg | Ø | |
| Curl incliné | 10 kg | x 12 | 14 kg | Ø | |
| Développé couché incliné haltères | 20 kg | x 12 | 28.5 kg | Ø | |
| Dips | + 5 kg | x 10 | 89 kg | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
