6.9
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Curl incliné | 22 lb | x 16 | 30.9 lb | Ø | |
| Curl marteau | 22 lb | x 16 | 30.9 lb | Ø | |
| Traction pronation | Ø | x 8 | 164.2 lb | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 93.7 lb | x 20 | 134.5 lb | Ø | |
| Développé couché | 77.2 lb | x 12 | 110.2 lb | Ø | |
| Rowing menton | 60.6 lb | x 8 | 75 lb | Ø | |
| Développé incliné | 60.6 lb | x 12 | 87.1 lb | Ø | |
| Rowing barre | 82.7 lb | x 8 | 102.5 lb | Ø | |
| Dips | + 13.9 lb | x 7 | 175.3 lb | Ø | |
| Back Squat | 77.2 lb | x 22 | 110.2 lb | Ø | |
| Gainage | Ø | 45s | Ø | Ø | Ø |
| Pompes | Ø | x 30 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
