6.9
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Curl incliné | 10 kg | x 16 | 14 kg | Ø | |
| Curl marteau | 10 kg | x 16 | 14 kg | Ø | |
| Traction pronation | Ø | x 8 | 74.5 kg | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 42.5 kg | x 20 | 61 kg | Ø | |
| Développé couché | 35 kg | x 12 | 50 kg | Ø | |
| Rowing menton | 27.5 kg | x 8 | 34 kg | Ø | |
| Développé incliné | 27.5 kg | x 12 | 39.5 kg | Ø | |
| Rowing barre | 37.5 kg | x 8 | 46.5 kg | Ø | |
| Dips | + 6.3 kg | x 7 | 79.5 kg | Ø | |
| Back Squat | 35 kg | x 22 | 50 kg | Ø | |
| Gainage | Ø | 45s | Ø | Ø | Ø |
| Pompes | Ø | x 30 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
