Fermer X

Inscription
54.7
totoxmtfk il y a 3 ans: salut amis de la masse, j'aimerais pouvoir contacter les admins du site si quelqu'un peut m'aiguiller merci d'avance.
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade
Rowing barre 105 kg x 10 140 kg Ø
Traction pronation + 35 kg x 5 129.5 kg +5.5kg
Dips + 45 kg x 8 155.5 kg -8.5kg
Tractions supination + 25 kg x 8 130.5 kg +8.5kg
Curl marteau 24 kg x 13 34.5 kg +3.5kg
Développé couché prise serrée 85 kg x 7 102 kg +3kg
Back Squat 130 kg x 7 156 kg +6kg
Soulevé de terre 175 kg x 1 175 kg +1kg
Développé couché 95 kg x 7 114 kg +4kg
Curl barre 41 kg x 8 50.5 kg -7kg
Front Squat 100 kg x 5 112.5 kg Ø
Rowing menton 50 kg x 10 66.5 kg +6.5kg
Poids de corps: 80.3kg (+4.9kg)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):