29.6
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé assis aux haltères | 66.1 lb | x 5 | 73.9 lb | Ø | |
| Soulevé de terre | 330.7 lb | x 1 | 330.7 lb | Ø | |
| Développé couché | 198.4 lb | x 1 | 198.4 lb | Ø | |
| Back Squat | 264.6 lb | x 1 | 264.6 lb | Ø | |
| Curl barre | 66.1 lb | x 6 | 76.1 lb | Ø | |
| Curl marteau | 33.1 lb | x 8 | 40.8 lb | Ø | |
| Traction pronation | Ø | x 8 | 190.7 lb | Ø | |
| Développé couché incliné haltères | 55.1 lb | x 8 | 68.3 lb | Ø | |
| Dips | Ø | x 15 | 221.6 lb | Ø | |
| Pompes | Ø | x 45 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
