46.7
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 220.5 lb | x 9 | 283.3 lb | Ø | |
| Développé assis aux haltères | 75 lb | x 9 | 95.9 lb | Ø | |
| Rowing barre | 198.4 lb | x 10 | 264.6 lb | Ø | |
| Développé incliné | 176.4 lb | x 10 | 234.8 lb | Ø | |
| Développé couché haltères | 110.2 lb | x 6 | 127.9 lb | Ø | |
| Back Squat | 220.5 lb | x 12 | 317.5 lb | Ø | |
| Soulevé de terre | 242.5 lb | x 10 | 323 lb | Ø | |
| Barre au front | 66.1 lb | x 10 | 88.2 lb | Ø | |
| Curl marteau | 44.1 lb | x 7 | 52.9 lb | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
