57.1
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dips | + 99.2 lb | x 9 | 354.9 lb | +5.5kg | |
| Rowing barre | 238.1 lb | x 7 | 285.5 lb | -10.5kg | |
| Traction pronation | + 88.2 lb | x 3 | 280 lb | -2.5kg | |
| Tractions supination | + 55.1 lb | x 8 | 287.7 lb | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 264.6 lb | x 10 | 352.7 lb | Ø | |
| Développé couché | 209.4 lb | x 9 | 269 lb | +8kg | |
| Curl barre | 92.6 lb | x 10 | 123.5 lb | +5.5kg | |
| Front Squat | 242.5 lb | x 3 | 256.8 lb | +4kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
