48.3
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Traction pronation | Ø | x 9 | 265.7 lb | -11.5kg | |
| Barre au front | 88.2 lb | x 10 | 116.8 lb | +3kg | |
| Développé militaire | 132.3 lb | x 10 | 176.4 lb | +12.5kg | |
| Tractions supination | Ø | x 9 | 265.7 lb | -1.5kg | |
| Développé couché incliné haltères | 88.2 lb | x 10 | 116.8 lb | +3kg | |
| Dips | Ø | x 15 | 297.6 lb | +3kg | |
| Développé couché | 242.5 lb | x 1 | 242.5 lb | +23kg | |
| Curl marteau | 44.1 lb | x 12 | 62.8 lb | Ø | |
| Développé couché haltères | 88.2 lb | x 10 | 116.8 lb | Ø | |
| Extension verticale avec haltère | 33.1 lb | x 8 | 40.8 lb | +2.5kg | |
| Rowing barre | 154.3 lb | x 12 | 221.6 lb | +20.5kg | |
| Curl incliné | 33.1 lb | x 12 | 47.4 lb | +5.5kg | |
| Développé assis aux haltères | 49.6 lb | x 10 | 66.1 lb | +3.5kg | |
| Back Squat | 242.5 lb | x 3 | 256.8 lb | Ø | |
| Rowing menton | 88.2 lb | x 12 | 126.8 lb | +4.5kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 154.3 lb | x 10 | 205 lb | -8kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
