40.5
Actuellement en sèche je fais une petite actualisation de mes "perf".
j'ai encore de la marge pour certain exo, soit parce que je ne les fais pas souvent soit parce que je n'ai jamais mit mon max ou encore parce que je les travaille d'une certaine manière.
Je vais donc affiner les résultats durant les prochaines semaines pour rendre ce compte rendu d'évolution le plus exact possible.
Bonne soirée
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Curl incliné | 55.1 lb | x 10 | 72.8 lb | +13kg | |
| Extension verticale avec haltère | 33.1 lb | x 10 | 44.1 lb | Ø | |
| Curl marteau | 44.1 lb | x 12 | 62.8 lb | Ø | |
| Développé couché | 165.3 lb | x 10 | 220.5 lb | +20kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 198.4 lb | x 10 | 264.6 lb | +45.5kg | |
| Barre au front | 66.1 lb | x 10 | 88.2 lb | +7kg | |
| Soulevé de terre | 308.6 lb | x 2 | 317.5 lb | +77.5kg | |
| Curl barre | 66.1 lb | x 10 | 88.2 lb | +0.5kg | |
| Développé couché incliné haltères | 66.1 lb | x 10 | 88.2 lb | +3kg | |
| Développé assis aux haltères | 48.5 lb | x 10 | 63.9 lb | +2.5kg | |
| Développé couché haltères | 71.7 lb | x 8 | 88.2 lb | +3kg | |
| Développé incliné | 110.2 lb | x 10 | 146.6 lb | Ø | |
| Front Squat | 132.3 lb | x 10 | 176.4 lb | Ø | |
| Développé couché prise serrée | 88.2 lb | x 12 | 126.8 lb | +14.5kg | |
| Rowing menton | 66.1 lb | x 15 | 94.8 lb | -3.5kg | |
| Développé militaire | 66.1 lb | x 10 | 88.2 lb | +2kg | |
| Back Squat | 132.3 lb | x 10 | 176.4 lb | -18kg | |
| Rowing à la barre T | 55.1 lb | x 20 | 79.4 lb | -17kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
