Fermer X

Inscription
41.7
Lifaye il y a 2 ans:
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade
Traction pronation + 16 kg x 3 122.5 kg +10kg
Curl barre 45 kg x 5 50.5 kg Ø
Curl incliné 22 kg x 4 24 kg -0.5kg
Soulevé de terre 160 kg x 1 160 kg Ø
Barre au front 42 kg x 3 44.5 kg -0.5kg
Curl marteau 24 kg x 6 27.5 kg +1kg
Développé couché prise serrée 70 kg x 8 86.5 kg Ø
Développé assis aux haltères 32 kg x 3 33.5 kg -1kg
Soulevé de terre jambes tendues 117.5 kg x 3 124 kg +8kg
Développé couché 90 kg x 2 92.5 kg +6kg
Dips + 5 kg x 6 122 kg +9.5kg
Rowing barre 85 kg x 3 90 kg -3kg
Développé militaire 60 kg x 2 61.5 kg Ø
Développé incliné 75 kg x 3 79 kg -1.5kg
Back Squat 85 kg x 3 90 kg Ø
Poids de corps: 100kg (+3kg)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):