15
Reprise de la salle après une longue période de pause
Pas de set, j'ai juste chercher les 1RM afin de prévoir le planning
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Back Squat | 154.3 lb | x 13 | 221.6 lb | -6kg | |
| Barre au front | 55.1 lb | x 8 | 68.3 lb | -2kg | |
| Curl barre | 44.1 lb | x 14 | 62.8 lb | -4.5kg | |
| Soulevé de terre | 176.4 lb | x 12 | 253.5 lb | +28.5kg | |
| Curl incliné | 26.5 lb | x 5 | 29.8 lb | +1.5kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 132.3 lb | x 10 | 176.4 lb | -13kg | |
| Curl marteau | 26.5 lb | x 4 | 28.7 lb | -8kg | |
| Extension verticale avec haltère | 17.6 lb | x 9 | 22 lb | -8.5kg | |
| Rowing à la barre T | 66.1 lb | x 18 | 94.8 lb | -43kg | |
| Développé assis aux haltères | 26.5 lb | x 16 | 37.5 lb | -4kg | |
| Développé couché incliné haltères | 30.9 lb | x 18 | 44.1 lb | +2kg | |
| Dips | Ø | x 6 | 194 lb | -24kg | |
| Développé couché haltères | 30.9 lb | x 23 | 44.1 lb | -11kg | |
| Rowing menton | 44.1 lb | x 18 | 62.8 lb | -11.5kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
