Fermer X

Inscription
15
ArticleXV il y a 2 ans: Reprise de la salle après une longue période de pause
Pas de set, j'ai juste chercher les 1RM afin de prévoir le planning
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade
Back Squat 70 kg x 13 100.5 kg -6kg
Barre au front 25 kg x 8 31 kg -2kg
Curl barre 20 kg x 14 28.5 kg -4.5kg
Soulevé de terre 80 kg x 12 115 kg +28.5kg
Curl incliné 12 kg x 5 13.5 kg +1.5kg
Soulevé de terre jambes tendues 60 kg x 10 80 kg -13kg
Curl marteau 12 kg x 4 13 kg -8kg
Extension verticale avec haltère 8 kg x 9 10 kg -8.5kg
Rowing à la barre T 30 kg x 18 43 kg -43kg
Développé assis aux haltères 12 kg x 16 17 kg -4kg
Développé couché incliné haltères 14 kg x 18 20 kg +2kg
Dips Ø x 6 88 kg -24kg
Développé couché haltères 14 kg x 23 20 kg -11kg
Rowing menton 20 kg x 18 28.5 kg -11.5kg
Poids de corps: 76kg (-2kg)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):