49.4
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Traction pronation | + 47.5 kg | x 3 | 125.5 kg | Ø | |
|
Curl marteau
- Série #1: 10@26
- Série #2: 10@26 - Série #3: 8@26 - Récupération: ~120s |
26 kg | x 10 | 34.5 kg | Ø | |
| Rowing barre | 100 kg | x 6 | 116 kg | Ø | |
| Soulevé de terre | 180 kg | x 2 | 185 kg | Ø | |
| Extension verticale avec haltère | 16 kg | x 10 | 21 kg | Ø | |
| Développé couché | 112.5 kg | x 2 | 115.5 kg | Ø | |
| Back Squat | 145 kg | x 2 | 149 kg | Ø | |
| Développé couché prise serrée | 70 kg | x 10 | 93 kg | Ø | |
| Dips | + 45 kg | x 5 | 130.5 kg | Ø | |
| Développé assis aux haltères | 30 kg | x 6 | 34.5 kg | Ø | |
| Curl incliné | 16 kg | x 10 | 21 kg | Ø | |
| Développé couché incliné haltères | 32 kg | x 10 | 42.5 kg | Ø | |
| Barre au front | 30 kg | x 10 | 40 kg | Ø | |
| Développé incliné | 70 kg | x 6 | 81 kg | Ø | |
| Pompes | Ø | x 92 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
