37.4
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dips | + 52.5 kg | x 6 | 158.5 kg | Ø | |
| Rowing barre | 110 kg | x 6 | 127.5 kg | Ø | |
| Back Squat | 150 kg | x 6 | 174 kg | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 140 kg | x 6 | 162.5 kg | Ø | |
| Traction pronation | + 11.3 kg | x 6 | 110.5 kg | Ø | |
| Développé couché | 85 kg | x 6 | 98.5 kg | Ø | |
| Développé incliné | 75 kg | x 6 | 87 kg | Ø | |
|
Développé couché incliné haltères
- Série #1: 6@34
- Série #2: 8@30 |
34 kg | x 6 | 39.5 kg | Ø | |
| Développé couché haltères | 40 kg | x 3 | 42 kg | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
