31.3
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 194 lb | x 3 | 205 lb | -0.5kg | |
| Barre au front | 61.7 lb | x 13 | 88.2 lb | +4kg | |
| Soulevé de terre | 317.5 lb | x 1 | 317.5 lb | -2kg | |
| Curl barre | 61.7 lb | x 19 | 88.2 lb | Ø | |
| Traction pronation | Ø | x 5 | 205 lb | +1.5kg | |
| Back Squat | 176.4 lb | x 11 | 243.6 lb | Ø | |
| Dips | Ø | x 10 | 243.6 lb | +1.5kg | |
| Développé couché incliné haltères | 52.9 lb | x 11 | 72.8 lb | +13kg | |
| Développé assis aux haltères | 39.7 lb | x 11 | 54 lb | -1kg | |
| Rowing menton | 70.5 lb | x 11 | 97 lb | +5.5kg | |
| Gainage | Ø | 100s | Ø | +5s | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
