42.7
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dips | + 35 kg | x 15 | 165.5 kg | Ø | |
| Développé couché prise serrée | 91 kg | x 11 | 126 kg | +5kg | |
| Traction pronation | + 12.5 kg | x 11 | 128 kg | Ø | |
| Barre au front | 40.5 kg | x 13 | 58 kg | Ø | |
| Développé couché | 86 kg | x 11 | 119 kg | +8.5kg | |
| Curl incliné | 14.3 kg | x 15 | 20.5 kg | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 90 kg | x 10 | 120 kg | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
