42.7
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dips | + 77.2 lb | x 15 | 364.9 lb | Ø | |
| Développé couché prise serrée | 200.6 lb | x 11 | 277.8 lb | +5kg | |
| Traction pronation | + 27.6 lb | x 11 | 282.2 lb | Ø | |
| Barre au front | 89.3 lb | x 13 | 127.9 lb | Ø | |
| Développé couché | 189.6 lb | x 11 | 262.4 lb | +8.5kg | |
| Curl incliné | 31.5 lb | x 15 | 45.2 lb | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 198.4 lb | x 10 | 264.6 lb | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
