27.2
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 142.2 lb | x 12 | 203.9 lb | +7.5kg | |
| Développé couché prise serrée | 115.7 lb | x 12 | 166.4 lb | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 177.5 lb | x 10 | 235.9 lb | -4kg | |
| Développé militaire | 87.1 lb | x 12 | 124.6 lb | +5.5kg | |
| Développé incliné | 111.3 lb | x 14 | 159.8 lb | Ø | |
| Rowing barre | 115.7 lb | x 16 | 166.4 lb | -3kg | |
| Barre au front | 49.6 lb | x 18 | 70.5 lb | Ø | |
| Curl marteau | 26.5 lb | x 16 | 37.5 lb | Ø | |
| Curl incliné | 22 lb | x 14 | 30.9 lb | Ø | |
| Traction pronation | Ø | x 10 | 187.4 lb | +3.5kg | |
| Rowing menton | 76.1 lb | x 16 | 109.1 lb | Ø | |
| Back Squat | 142.2 lb | x 12 | 203.9 lb | +8kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
