54.2
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 286.6 lb | x 10 | 381.4 lb | +12kg | |
| Rowing barre | 198.4 lb | x 10 | 264.6 lb | +13.5kg | |
| Soulevé de terre | 396.8 lb | x 2 | 407.9 lb | -0.5kg | |
| Développé couché | 220.5 lb | x 7 | 264.6 lb | +4kg | |
| Curl barre | 99.2 lb | x 8 | 122.4 lb | +6kg | |
| Développé assis aux haltères | 70.5 lb | x 8 | 87.1 lb | Ø | |
| Barre au front | 88.2 lb | x 8 | 109.1 lb | +1.5kg | |
| Développé couché haltères | 101.4 lb | x 7 | 121.3 lb | +0.5kg | |
| Back Squat | 264.6 lb | x 3 | 280 lb | +9kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
