37.1
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dips | + 77.2 lb | x 10 | 331.8 lb | +37kg | |
| Développé assis aux haltères | 70.5 lb | x 9 | 90.4 lb | +2.5kg | |
| Développé couché | 187.4 lb | x 9 | 240.3 lb | Ø | |
| Curl barre | 88.2 lb | x 8 | 109.1 lb | Ø | |
| Développé couché incliné haltères | 83.8 lb | x 7 | 100.3 lb | Ø | |
| Barre au front | 77.2 lb | x 6 | 89.3 lb | +2kg | |
| Soulevé de terre | 176.4 lb | x 10 | 234.8 lb | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
