46.1
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dips | + 88.2 lb | x 13 | 381.4 lb | Ø | |
| Développé couché prise serrée | 206.1 lb | x 10 | 274.5 lb | +0.5kg | |
| Barre au front | 94.8 lb | x 13 | 135.6 lb | Ø | |
| Traction pronation | + 33.1 lb | x 10 | 280 lb | Ø | |
| Développé couché | 195.1 lb | x 10 | 260.1 lb | +4.5kg | |
| Tractions supination | Ø | x 13 | 254.6 lb | +12.5kg | |
| Curl incliné | 33.1 lb | x 13 | 47.4 lb | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
