37.4
Ça va bien. Je me rapproche des séries à 100 kg pour le développé couché. Pour le reste, j'ai l'impression de stagner un peu. C'est sûrement lié au fait que je n'arrive pas à reprendre du poids.
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé militaire | 137.8 lb | x 7 | 165.3 lb | Ø | |
| Curl barre | 81.6 lb | x 11 | 112.4 lb | +2kg | |
| Développé couché | 209.4 lb | x 6 | 242.5 lb | +2kg | |
| Traction pronation | Ø | x 10 | 240.3 lb | -1kg | |
| Dips | + 33.1 lb | x 10 | 284.4 lb | +4.5kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
