30.2
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 209.4 lb | x 10 | 278.9 lb | -20kg | |
| Curl incliné | 30.9 lb | x 12 | 44.1 lb | +1.5kg | |
| Curl marteau | 39.7 lb | x 10 | 52.9 lb | Ø | |
| Rowing barre | 147.7 lb | x 10 | 196.2 lb | -4kg | |
| Développé incliné | 132.3 lb | x 10 | 176.4 lb | +45.5kg | |
| Développé couché incliné haltères | 66.1 lb | x 8 | 81.6 lb | Ø | |
| Back Squat | 209.4 lb | x 5 | 234.8 lb | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
