37.3
Je continue mon cycle de force avec 1 semaine de pause forcé à cause des vacances. Ca casse un peu les pieds mais la semaine pro ça devrait aller mieux.
Sinon, après avoie incorporé de la bonne d'Andrieu et du S.D.T sans sangle sur les dernière séries, je sens que ma poigne a bien augmentée. Je recommande à tout le monde pour avoir une force transférable dans la vie de tout les jours.
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Traction pronation | + 37.5 lb | x 10 | 249.1 lb | -1kg | |
| Barre au front | 68.3 lb | x 18 | 98.1 lb | +1.5kg | |
| Curl barre | 61.7 lb | x 12 | 88.2 lb | +2.5kg | |
| Soulevé de terre | 250.9 lb | x 7 | 300.9 lb | -8.5kg | |
| Développé militaire | 98.8 lb | x 7 | 117.9 lb | -2kg | |
| Développé couché | 145.1 lb | x 6 | 167.6 lb | -9.5kg | |
| Back Squat | 162.7 lb | x 10 | 216.1 lb | -2.5kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
