107.1
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé couché prise serrée | 407.9 lb | x 1 | 407.9 lb | Ø | |
| Traction pronation | + 44.1 lb | x 8 | 382.5 lb | +2.5kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 529.1 lb | x 5 | 595.2 lb | -5kg | |
| Développé couché | 440.9 lb | x 1 | 440.9 lb | Ø | |
| Back Squat | 573.2 lb | x 1 | 573.2 lb | Ø | |
| Soulevé de terre | 639.3 lb | x 1 | 639.3 lb | Ø | |
| Développé assis aux haltères | 110.2 lb | x 6 | 127.9 lb | -8.5kg | |
| Curl barre | 154.3 lb | x 8 | 190.7 lb | Ø | |
| Développé couché haltères | 132.3 lb | x 12 | 189.6 lb | +6kg | |
| Curl marteau | 70.5 lb | x 10 | 93.7 lb | -10.5kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
