Fermer X

Inscription
40.6
Emile il y a 1 an: Première semaine de mon nouveau cycle de force. Par rapport aux autres cycles, je vais essayé de baisser encore le nombre de répétition et d'augmenter les poids. La dernière semaine, je ferai même que des signles.
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade
Traction pronation + 69.2 lb x 3 232.6 lb -1.5kg
Soulevé de terre jambes tendues 220 lb x 10 293.2 lb -12kg
Curl barre 72.8 lb x 7 87.1 lb -1.5kg
Soulevé de terre 288.4 lb x 1 287.7 lb -32.5kg
Dips + 59.7 lb x 7 252.4 lb -3kg
Développé couché 153.9 lb x 6 178.6 lb -6kg
Rowing barre 143.3 lb x 8 177.5 lb -11kg
Développé militaire 107.6 lb x 5 120.2 lb -1.5kg
Barre au front 57.3 lb x 6 66.1 lb Ø
Poids de corps: 68.5kg (-0.1kg)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):