72.7
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Traction pronation | + 66.1 lb | x 10 | 346.1 lb | Ø | |
| Dips | + 110.2 lb | x 10 | 405.7 lb | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 308.6 lb | x 12 | 444.2 lb | Ø | |
| Développé assis aux haltères | 79.4 lb | x 10 | 105.8 lb | Ø | |
| Back Squat | 308.6 lb | x 10 | 411.2 lb | Ø | |
| Développé couché | 242.5 lb | x 8 | 300.9 lb | Ø | |
| Curl incliné | 48.5 lb | x 10 | 63.9 lb | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
