34.9
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dips | + 88.2 lb | x 8 | 314.2 lb | +1kg | |
| Traction pronation | + 22 lb | x 10 | 249.1 lb | -8kg | |
| Curl incliné | 38.6 lb | x 10 | 50.7 lb | +2.5kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 220.5 lb | x 8 | 273.4 lb | -13.5kg | |
| Développé couché haltères | 82.7 lb | x 8 | 102.5 lb | -11kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
