107.5
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé assis aux haltères | 110.2 lb | x 12 | 158.7 lb | +14kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 617.3 lb | x 1 | 617.3 lb | +10kg | |
| Développé couché prise serrée | 396.8 lb | x 1 | 396.8 lb | -5kg | |
| Soulevé de terre | 661.4 lb | x 1 | 661.4 lb | +10kg | |
|
Traction pronation
- Série #1: 8@10
- Série #2: 14 |
Ø | x 14 | 371.5 lb | -5kg | |
| Développé couché | 440.9 lb | x 1 | 440.9 lb | Ø | |
| Back Squat | 573.2 lb | x 1 | 573.2 lb | Ø | |
| Dips | + 176.4 lb | x 1 | 434.3 lb | -21kg | |
| Tractions supination | + 22 lb | x 10 | 372.6 lb | -1kg | |
| Curl barre | 154.3 lb | x 8 | 190.7 lb | Ø | |
| Développé couché haltères | 132.3 lb | x 11 | 183 lb | -3kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
