107.5
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé assis aux haltères | 50 kg | x 12 | 72 kg | +14kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 280 kg | x 1 | 280 kg | +10kg | |
| Développé couché prise serrée | 180 kg | x 1 | 180 kg | -5kg | |
| Soulevé de terre | 300 kg | x 1 | 300 kg | +10kg | |
|
Traction pronation
- Série #1: 8@10
- Série #2: 14 |
Ø | x 14 | 168.5 kg | -5kg | |
| Développé couché | 200 kg | x 1 | 200 kg | Ø | |
| Back Squat | 260 kg | x 1 | 260 kg | Ø | |
| Dips | + 80 kg | x 1 | 197 kg | -21kg | |
| Tractions supination | + 10 kg | x 10 | 169 kg | -1kg | |
| Curl barre | 70 kg | x 8 | 86.5 kg | Ø | |
| Développé couché haltères | 60 kg | x 11 | 83 kg | -3kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
