6.1
Première semaine de ma reprise en main.
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 57.5 kg | x 5 | 64.5 kg | Ø | |
| Soulevé de terre | 85 kg | x 5 | 95.5 kg | Ø | |
| Curl barre | 15 kg | x 8 | 18.5 kg | Ø | |
| Développé incliné | 40 kg | x 6 | 46.5 kg | Ø | |
| Curl marteau | 6 kg | x 10 | 8 kg | Ø | |
| Rowing barre | 37.5 kg | x 8 | 46.5 kg | Ø | |
| Cur concentré | 4 kg | x 12 | 5.5 kg | Ø | Ø |
| Shrug aux haltères | 14 kg | x 12 | 20 kg | Ø | Ø |
| Tirage horizontal | 20 kg | x 12 | 28.5 kg | Ø | Ø |
| Tirage vertical | 35 kg | x 8 | 43.5 kg | Ø | Ø |
| Kickback aux haltères | 4 kg | x 12 | 5.5 kg | Ø | Ø |
| Extension triceps à la corde | 15 kg | x 12 | 21.5 kg | Ø | Ø |
| Dip assisté à la machine | 70 kg | x 8 | 86.5 kg | Ø | Ø |
| Pull-over aux haltères | 10 kg | x 10 | 13 kg | Ø | Ø |
| Écarté incliné aux haltères | 6 kg | x 12 | 8.5 kg | Ø | Ø |
| Développé décliné aux haltères | 14 kg | x 8 | 17 kg | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
