56.8
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dips | + 60 kg | x 12 | 200 kg | +15kg | |
| Traction pronation | + 20 kg | x 11 | 137 kg | +5kg | |
| Barre au front | 45.5 kg | x 15 | 65.5 kg | Ø | |
| Développé couché prise serrée | 91 kg | x 10 | 121 kg | +4kg | |
| Tractions supination | + 17.5 kg | x 11 | 133.5 kg | +5kg | |
| Développé couché | 101 kg | x 8 | 125 kg | +4kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 106 kg | x 9 | 136 kg | Ø | |
| Curl incliné | 15 kg | x 14 | 21.5 kg | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
