56.8
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé assis aux haltères | 70.5 lb | x 10 | 93.7 lb | +5kg | |
| Curl marteau | 48.5 lb | x 12 | 69.4 lb | +7.5kg | |
| Curl incliné | 39.7 lb | x 12 | 56.2 lb | +4kg | |
| Dips | + 110.2 lb | x 6 | 297.6 lb | +20kg | |
| Développé couché haltères | 92.6 lb | x 8 | 114.6 lb | +1kg | |
| Rowing barre | 163.1 lb | x 8 | 201.7 lb | +19.5kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 209.4 lb | x 8 | 260.1 lb | Ø | |
| Back Squat | 176.4 lb | x 8 | 218.3 lb | -12.5kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
