90.2
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dips | + 122.5 kg | x 1 | 209.5 kg | +4.5kg | |
| Traction pronation | + 40 kg | x 6 | 147.5 kg | +7.5kg | |
| Tractions supination | + 60 kg | x 2 | 151 kg | +6kg | |
| Développé assis aux haltères | 50 kg | x 4 | 54.5 kg | +2kg | |
| Back Squat | 212.5 kg | x 1 | 212.5 kg | +7.5kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 180 kg | x 6 | 209 kg | +10.5kg | |
| Développé couché | 150 kg | x 1 | 150 kg | +10kg | |
| Développé couché haltères | 60 kg | x 6 | 69.5 kg | +4kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
