42.9
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Traction pronation | + 5 kg | x 10 | 120 kg | Ø | |
| Soulevé de terre | 195 kg | x 1 | 195 kg | +5kg | |
| Back Squat | 130 kg | x 7 | 156 kg | +144.5kg | |
| Développé couché haltères | 40 kg | x 14 | 57.5 kg | +11kg | |
| Curl incliné | 18 kg | x 12 | 25.5 kg | Ø | |
| Elevation latérale | 12 kg | x 12 | 17 kg | Ø | |
| Reverse Fly | 10 kg | x 15 | 14 kg | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
