Fermer X

Inscription
39.4
nainligator il y a 8 ans:
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade
Développé assis aux haltères 25 kg x 12 36 kg +9.5kg
Extension verticale avec haltère 14 kg x 10 18.5 kg +4.5kg
Traction pronation Ø x 12 105.5 kg +4.5kg
Back Squat 110 kg x 8 136.5 kg +37.5kg
Barre au front 30 kg x 12 43 kg -6.5kg
Curl barre 35 kg x 8 43.5 kg Ø
Développé incliné 60 kg x 12 86 kg Ø
Rowing barre 70 kg x 10 93 kg +26.5kg
Tractions supination Ø x 15 105.5 kg +4.5kg
Développé couché incliné haltères 27.5 kg x 12 39.5 kg +5kg
Développé couché 70 kg x 8 86.5 kg -6.5kg
Curl incliné 12.5 kg x 12 18 kg +2kg
Développé couché haltères 30 kg x 12 43 kg Ø
Curl marteau 15 kg x 12 21.5 kg +5.5kg
Soulevé de terre jambes tendues 90 kg x 6 104.5 kg Ø
Dips Ø x 12 105.5 kg -4kg
Soulevé de terre 90 kg x 6 104.5 kg -4.5kg
Poids de corps: 73.5kg (-2.5kg)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):