1.2
semaine de deload
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Curl incliné | 14 kg | x 10 | 18.5 kg | Ø | |
| Curl barre | 15 kg | x 10 | 20 kg | Ø | |
| Rowing barre | 20 kg | x 12 | 28.5 kg | Ø | |
| Soulevé de terre | 30 kg | x 12 | 43 kg | Ø | |
| Back Squat | 15 kg | x 15 | 24.5 kg | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

