53.3
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dips | + 38.6 lb | x 12 | 360.5 lb | +7.5kg | |
| Curl barre | 121.3 lb | x 10 | 160.9 lb | +8.5kg | |
| Extension verticale avec haltère | 44.1 lb | x 10 | 58.4 lb | +8.5kg | |
| Back Squat | 242.5 lb | x 10 | 323 lb | -2.5kg | |
| Tractions supination | Ø | x 6 | 245.8 lb | +31kg | |
| Barre au front | 66.1 lb | x 17 | 94.8 lb | -7kg | |
| Curl marteau | 44.1 lb | x 10 | 58.4 lb | -2kg | |
| Curl incliné | 33.1 lb | x 10 | 44.1 lb | +4kg | |
| Développé couché prise serrée | 132.3 lb | x 8 | 164.2 lb | +0.5kg |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
