Fermer X

Inscription
111.4
Dante il y a 7 ans:
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade
Barre au front 176.4 lb x 10 234.8 lb -6.5kg
Développé militaire 330.7 lb x 1 330.7 lb Ø
Extension verticale avec haltère 66.1 lb x 10 88.2 lb Ø
Développé couché prise serrée 396.8 lb x 1 396.8 lb -5kg
Rowing barre 308.6 lb x 10 411.2 lb Ø
Dips + 220.5 lb x 1 440.9 lb +100kg
Soulevé de terre 661.4 lb x 1 661.4 lb Ø
Développé couché 440.9 lb x 1 440.9 lb -5kg
Développé assis aux haltères 110.2 lb x 10 146.6 lb -13.5kg
Back Squat 573.2 lb x 1 573.2 lb Ø
Curl barre 220.5 lb x 1 220.5 lb -6.5kg
Développé incliné 352.7 lb x 3 372.6 lb +4kg
Curl marteau 99.2 lb x 8 122.4 lb -4.5kg
Front Squat 396.8 lb x 3 420 lb -14.5kg
Soulevé de terre jambes tendues 529.1 lb x 1 529.1 lb -10kg
Traction pronation + 55.1 lb x 8 341.7 lb +11kg
Rowing menton 220.5 lb x 6 255.7 lb -4kg
Développé couché incliné haltères 132.3 lb x 8 164.2 lb -6kg
Tractions supination Ø x 26 317.5 lb Ø
Développé couché haltères 154.3 lb x 5 173.1 lb -8kg
Curl incliné 57.3 lb x 10 76.1 lb -5.5kg
Gainage Ø 350s Ø -10s Ø
Pompes Ø x 140 Ø -2 Ø
Photos
Poids de corps: 100kg (+0kg)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):