49
Pratiquant depuis novembre 2017.
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Traction pronation | + 55.1 lb | x 8 | 273.4 lb | Ø | |
| Rowing barre | 220.5 lb | x 8 | 273.4 lb | Ø | |
| Dips | + 88.2 lb | x 8 | 314.2 lb | Ø | |
| Soulevé de terre | 407.9 lb | x 1 | 407.9 lb | Ø | |
| Développé couché | 264.6 lb | x 1 | 264.6 lb | Ø | |
| Développé incliné | 176.4 lb | x 10 | 234.8 lb | Ø | |
| Back Squat | 330.7 lb | x 1 | 330.7 lb | Ø | |
| Développé assis aux haltères | 66.1 lb | x 8 | 81.6 lb | Ø | |
| Développé couché haltères | 93.7 lb | x 9 | 120.2 lb | Ø | |
| Curl barre | 83.8 lb | x 8 | 103.6 lb | Ø | |
| Pompes | Ø | x 100 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
