Fermer X

Inscription
39.9
PiotrD il y a 7 ans:
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade
Curl barre 132.3 lb x 10 176.4 lb +37kg
Barre au front 110.2 lb x 10 146.6 lb +16.5kg
Soulevé de terre 308.6 lb x 4 336.2 lb +19kg
Rowing barre 154.3 lb x 10 205 lb -7.5kg
Dips Ø x 8 257.9 lb -27kg
Curl incliné 27.6 lb x 10 36.4 lb -0.5kg
Traction pronation Ø x 8 195.1 lb -17.5kg
Curl marteau 27.6 lb x 12 39.7 lb -3.5kg
Développé assis aux haltères 27.6 lb x 12 39.7 lb -10.5kg
Poids de corps: 94.5kg (+0kg)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):