52.9
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Barre au front | 46 kg | x 9 | 59 kg | Ø | |
| Dips | + 35 kg | x 8 | 146.5 kg | Ø | |
| Rowing barre | 90 kg | x 10 | 120 kg | Ø | |
| Traction pronation | Ø | x 15 | 119.5 kg | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 122 kg | x 10 | 162.5 kg | Ø | |
| Tractions supination | Ø | x 15 | 119.5 kg | Ø | |
| Développé couché | 100 kg | x 6 | 116 kg | Ø | |
| Curl incliné | 20 kg | x 10 | 26.5 kg | Ø | |
| Curl barre | 37 kg | x 12 | 53 kg | Ø | |
| Développé militaire | 75 kg | x 1 | 75 kg | Ø | |
| Soulevé de terre | 170 kg | x 1 | 170 kg | Ø | |
| Développé incliné | 74 kg | x 10 | 98.5 kg | Ø | |
| Développé assis aux haltères | 30 kg | x 8 | 37 kg | Ø | |
| Back Squat | 114 kg | x 8 | 141.5 kg | Ø | |
| Extension verticale avec haltère | 14 kg | x 10 | 18.5 kg | Ø | |
| Développé couché incliné haltères | 38 kg | x 8 | 47 kg | Ø | |
| Développé couché haltères | 42 kg | x 8 | 52 kg | Ø | |
| Développé couché prise serrée | 60 kg | x 12 | 86 kg | Ø | |
| Front Squat | 84 kg | x 8 | 104 kg | Ø | |
| Curl marteau | 18 kg | x 10 | 24 kg | Ø | |
| Rowing menton | 35 kg | x 10 | 46.5 kg | Ø | |
| Gainage | Ø | 120s | Ø | Ø | Ø |
| Pompes | Ø | x 60 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
