95.5
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Curl incliné | 55 kg | x 10 | 73 kg | Ø | |
| Développé assis aux haltères | 50 kg | x 15 | 72 kg | Ø | |
| Développé couché | 180 kg | x 6 | 209 kg | Ø | |
| Développé couché prise serrée | 140 kg | x 8 | 173.5 kg | Ø | |
| Barre au front | 60 kg | x 15 | 86 kg | Ø | |
| Développé incliné | 160 kg | x 4 | 174.5 kg | Ø | |
| Dips | + 30 kg | x 15 | 193 kg | Ø | |
| Back Squat | 220 kg | x 5 | 247.5 kg | Ø | |
| Développé couché haltères | 60 kg | x 13 | 86 kg | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 160 kg | x 10 | 213 kg | Ø | |
| Extension verticale avec haltère | 20 kg | x 15 | 28.5 kg | Ø | |
| Front Squat | 160 kg | x 1 | 160 kg | Ø | |
| Curl barre | 60 kg | x 7 | 72 kg | Ø | |
| Développé couché incliné haltères | 50 kg | x 10 | 66.5 kg | Ø | |
| Curl marteau | 26 kg | x 15 | 37.5 kg | Ø | |
| Rowing menton | 50 kg | x 15 | 72 kg | Ø | |
| Pompes | Ø | x 30 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
