36.9
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Curl barre | 40 kg | x 12 | 57.5 kg | Ø | |
| Soulevé de terre | 180 kg | x 1 | 180 kg | Ø | |
| Développé couché | 85 kg | x 10 | 113 kg | Ø | |
| Rowing barre | 80 kg | x 10 | 106.5 kg | Ø | |
| Back Squat | 110 kg | x 10 | 146.5 kg | Ø | |
| Traction pronation | Ø | x 10 | 106.5 kg | Ø | |
| Développé couché haltères | 34 kg | x 12 | 49 kg | Ø | |
| Dips | Ø | x 12 | 115 kg | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 70 kg | x 20 | 100.5 kg | Ø | |
| Pompes | Ø | x 45 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
