23.6
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Curl barre | 88.2 lb | x 15 | 126.8 lb | Ø | |
| Extension verticale avec haltère | 33.1 lb | x 10 | 44.1 lb | Ø | |
| Curl marteau | 49.6 lb | x 6 | 57.3 lb | Ø | |
| Dips | + 33.1 lb | x 15 | 269 lb | Ø | |
| Curl incliné | 33.1 lb | x 10 | 44.1 lb | Ø | |
| Développé couché prise serrée | 110.2 lb | x 15 | 158.7 lb | Ø | |
| Développé incliné | 110.2 lb | x 15 | 158.7 lb | +22.5kg | |
| Développé couché | 110.2 lb | x 15 | 158.7 lb | Ø | |
| Développé couché incliné haltères | 49.6 lb | x 10 | 66.1 lb | +11.5kg | |
| Traction pronation | Ø | x 7 | 178.6 lb | Ø | |
| Développé couché haltères | 49.6 lb | x 10 | 66.1 lb | Ø | |
| Rowing barre | 88.2 lb | x 15 | 126.8 lb | Ø | |
| Barre au front | 33.1 lb | x 20 | 47.4 lb | Ø | |
| Back Squat | 88.2 lb | x 15 | 126.8 lb | Ø | |
| Rowing menton | 44.1 lb | x 15 | 62.8 lb | Ø | |
| Gainage | Ø | 120s | Ø | Ø | Ø |
| Pompes | Ø | x 50 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
