44.7
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé incliné | 85 kg | x 12 | 122 kg | +9kg | |
| Développé couché | 85 kg | x 12 | 122 kg | +9kg | |
| Front Squat | 85 kg | x 12 | 122 kg | Ø | |
| Back Squat | 85 kg | x 12 | 122 kg | Ø | |
| Dips | + 12 kg | x 12 | 118 kg | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 60 kg | x 12 | 86 kg | -13kg | |
| Rowing menton | 30 kg | x 12 | 43 kg | -17kg | |
| Soulevé de terre | 60 kg | x 12 | 86 kg | Ø | |
| Gainage | Ø | 120s | Ø | Ø | Ø |
| Pompes | Ø | x 16 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
