44.7
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé incliné | 187.4 lb | x 12 | 269 lb | +9kg | |
| Développé couché | 187.4 lb | x 12 | 269 lb | +9kg | |
| Front Squat | 187.4 lb | x 12 | 269 lb | Ø | |
| Back Squat | 187.4 lb | x 12 | 269 lb | Ø | |
| Dips | + 26.5 lb | x 12 | 260.1 lb | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 132.3 lb | x 12 | 189.6 lb | -13kg | |
| Rowing menton | 66.1 lb | x 12 | 94.8 lb | -17kg | |
| Soulevé de terre | 132.3 lb | x 12 | 189.6 lb | Ø | |
| Gainage | Ø | 120s | Ø | Ø | Ø |
| Pompes | Ø | x 16 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
